mau lihat apa?
Rabu, 11 Desember 2013
Kamis, 25 April 2013
E_MAIL GURU
E_MAIL GURU DAN PEGAWAI SDN PONDOK BAHAR 2
| NAMA | E_MAIL |
|---|---|
| CECE, S.Pd.M.M | cecespdmm@yahoo.com |
| MUHASAN | gurumuhasan@yahoo.com |
| SULAIMAN AFFANDI | sulaimanafandi@yahoo.com |
| RISDAULIAH | gururisdauliah@yahoo.com |
| Hj. EEN S., S.Pd | eenhj@yahoo.com |
| YUNIDA | ibuyunida@yahoo.com |
| BUDI TRIYANTO, S.Pd.M.Si | buditriyanto37@ymail.com |
| MULIYANIH, S.Pd | ibumuliyanih@yahoo.com |
| JAMALUDIN, S.Pd | jam.jamaludin@ymail.com |
| SOPIAN, S.Pd | sopianreligi@yahoo.com |
| D. DARWENTI, S.Pd | d_darwenti@yahoo.com |
| DALIYAH, S.Pd | ibudaliyah@yahoo.com |
| DITA ALVIOLITA | alviolita_dita@ymail.com |
| OPRATOR/TU | opratorponbar2@yahoo.com |
Kamis, 21 Maret 2013
Kamis, 07 Maret 2013
rekap nilai try out kedua sdn pondok bahar 2
| REKAP NILAI TRY OUT KEDUA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHUN AJARAAN 2012/2013 | ||||||||
| SDN PONDOK BAHAR 2 | ||||||||
| NO | NO. PESERTA | NAMA | B. INDONESIA | IPA | MATEMATIKA | JUMLAH | RATA-RATA | RANKING |
| 1 | 02-243-001-8 | AAS SAFA | 7,60 | 7,75 | 7,25 | 22,60 | 7,53 | 7 |
| 2 | 02-243-002-7 | ABDUL AZIZ | 6,00 | 5,50 | 6,75 | 18,25 | 6,08 | |
| 3 | 02-243-003-6 | AJI FAUJI | 6,20 | 4,75 | 5,25 | 16,20 | 5,40 | |
| 4 | 02-243-004-5 | ALVIA MARETA SARI | 7,80 | 6,25 | 7,50 | 21,55 | 7,18 | 10 |
| 5 | 02-243-005-4 | ANISA LESTARI PUTRI | 8,80 | 7,25 | 7,75 | 23,80 | 7,93 | 4 |
| 6 | 02-243-006-3 | AYFA SHAHIRA | 6,60 | 6,00 | 5,75 | 18,35 | 6,12 | |
| 7 | 02-243-007-2 | BAGUS ADITYA | 6,00 | 6,50 | 4,75 | 17,25 | 5,75 | |
| 8 | 02-243-008-9 | CHRIS MULYAWARMAN | 5,60 | 5,75 | 6,75 | 18,10 | 6,03 | |
| 9 | 02-243-009-8 | DENDI PRANCA PUTRA | 5,40 | 6,75 | 6,75 | 18,90 | 6,30 | |
| 10 | 02-243-010-7 | DINA AULIA | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 20,50 | 6,83 | |
| 11 | 02-243-011-6 | EKA FAHRIZAL | 6,40 | 5,75 | 5,25 | 17,40 | 5,80 | |
| 12 | 02-243-012-5 | FEBBY YULIANTI | 7,60 | 7,25 | 7,50 | 22,35 | 7,45 | 8 |
| 13 | 02-243-013-4 | FITRIANI | 8,40 | 7,50 | 7,25 | 23,15 | 7,72 | 5 |
| 14 | 02-243-014-3 | IKA PURNAMA SARI | 6,40 | 7,75 | 6,25 | 20,40 | 6,80 | |
| 15 | 02-243-015-2 | IVANA ROSEDIANA DEWI | 8,20 | 8,25 | 6,50 | 22,95 | 7,65 | 6 |
| 16 | 02-243-016-9 | MEIGA AYU WANDA FIDINDA | 7,00 | 7,25 | 6,75 | 21,00 | 7,00 | |
| 17 | 02-243-017-8 | NUR HALIZA | 5,60 | 6,25 | 5,50 | 17,35 | 5,78 | |
| 18 | 02-243-018-7 | NUR HIDAYAT | 4,20 | 4,00 | 7,75 | 15,95 | 5,32 | |
| 19 | 02-243-019-6 | NURUL ARISKI | 7,80 | 6,50 | 6,75 | 21,05 | 7,02 | |
| 20 | 02-243-020-5 | PUTRI ANGELI | 8,00 | 6,75 | 7,00 | 21,75 | 7,25 | 9 |
| 21 | 02-243-021-4 | PITA | 8,60 | 8,50 | 8,00 | 25,10 | 8,37 | 2 |
| 22 | 02-243-022-3 | PRITHI SHINTA | 7,20 | 6,75 | 6,25 | 20,20 | 6,73 | |
| 23 | 02-243-023-2 | RENA MAHARDIKA YANI | 8,40 | 8,25 | 7,75 | 24,40 | 8,13 | 3 |
| 24 | 02-243-024-9 | RIVALDI PRATAMA | 7,80 | 6,75 | 5,75 | 20,30 | 6,77 | |
| 25 | 02-243-025-8 | SINTA APRILIA | 7,20 | 7,75 | 5,75 | 20,70 | 6,90 | |
| 26 | 02-243-026-7 | THARISYA RAMADANTI | 7,40 | 7,50 | 6,50 | 21,40 | 7,13 | |
| 27 | 02-243-027-6 | YANSAH | 5,60 | 6,75 | 6,75 | 19,10 | 6,37 | |
| 28 | 02-243-028-5 | YASIKA EGI PUTRI | 8,60 | 8,75 | 8,25 | 25,60 | 8,53 | 1 |
| NILAI RATA-RATA | 7,05 | 6,84 | 6,67 | |||||
| NILAI TERTINGGI | 8,80 | 8,75 | 8,25 | |||||
| NILAI TERENDAH | 4,20 | 4,00 | 4,75 | |||||
Langganan:
Postingan (Atom)






































